Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
acupuncture:points:points des meridiens:poumon:1p [03 Mar 2021 07:39]
Florence Phan-Choffrut [2.1. Textes modernes]
acupuncture:points:points des meridiens:poumon:1p [12 Feb 2024 17:27] (Version actuelle)
Nguyen Johan Links to acupuncture:securite et effets indesirables:points a risque changed to acupuncture:securite et effets indesirables:points a risque par regions
Ligne 5: Ligne 5:
 ====== 1P Zhongfu 中府 ​ [中府] ​   ====== ====== 1P Zhongfu 中府 ​ [中府] ​   ======
 ''​prononciation''​ {{:​acupuncture:​points:​points+des+meridiens:​gros+intestin:​zhongfu.mp3|}} ''​prononciation''​ {{:​acupuncture:​points:​points+des+meridiens:​gros+intestin:​zhongfu.mp3|}}
-| Articles connexes : - 14F - 2P - [[theories medicales:​meridiens:​meridiens principaux:1. meridien du poumon|Méridien]] -  |+| Articles connexes : - 14F - 2P - [[theories medicales:​meridiens:​meridiens principaux:2. meridien du poumon|Méridien]] -  |
  
  
Ligne 190: Ligne 190:
  
 ==== Classe ponctuelle ==== ==== Classe ponctuelle ====
-^  Synthèse de la classe ponctuelle ​ ||| +^  Synthèse de la classe ponctuelle ​                                                                                       ||| 
-^ Point Mu (alarme, recruteur) du Poumon ​                                  ​||| +^ Point Mu (alarme, recruteur) du Poumon ​                                                                                  ​||| 
-| :::                                                  Point //Mu// du Poumon ​Chamfrault 1954 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  Alarm-mu point of the lung, alarm-mu points being places where the qi of the associated organ gathers.\\ Lung qi collects at this point just as taxes are collected at the central treasury ​Ellis 1989 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  Zhongfu (Lu.1) is the Front-mu point of the lung Li Ding 1992 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point ventral et point carrefour du méridien des poumons ​Zhang Rui-Fu 1992 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point mu du Poumon ​Guillaume 1995 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  幕穴 [mù xué] : Alarm point Xie Zhu-Fan 2002 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  Point recruteur (mu 幕)du Poumon ​Despeux 2012 +| :::                                                                                                                      ||| 
-^ Point de jonction (réunion, croisement) des méridiens P et Rte             ​||| +^ Point de jonction (réunion, croisement) des méridiens P et Rte                                                           ​||| 
-| :::                                                  Point de réunion de //Zu// et //Shou Taiyin// ​Chamfrault 1954 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  A junction point of the Lung and Spleen Channels ​Zhang Rui-Fu 1985 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  communique avec le méridien de la rate et ainsi\\ le Qi de la rate et du système digestif s'y concentre ​Zhang Rui-Fu 1992 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point où les //Qi// de la Rate, de l'​Estomac et du Poumon se rencontrent;​\\ donc, pour les méridiens de la Rate et de l'​Estomac,​ il est le « Lieu de rencontre avec le //Qi// du Foyer moyen » Pan 1993 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point de réunion (hui) des méridiens Shou tai yin et Zu tai yin\\ (selon le commmentaire de Wang Bing du chapitre « Ci re lun » du Su wen) ;\\ le Jia yi jing précise que c'est le point de réunion du méridien Shou tai yin, ce qui est une erreur ​Guillaume 1995 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point réunion du //Taiyin// (P/​Rt) ​Laurent 2000 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| ::: | crossing point of the Lung Meridian of Hand-taiyin and the Spleen Meridian of Foot-taiyin ​Yang Xinrong 2003 +| :::                                                                                                                      ||| 
-^ Passage de l'​énergie du Réchauffeur supérieur ​       ||| +^ Passage de l'​énergie du Réchauffeur supérieur ​                                                                           ||| 
-| :::                                                  Point de passage de l'​énergie du Réchauffeur supérieur ​Nguyen Van Nghi 1971 +| :::                                                                                                                      ||| 
-^ Point d'​entrée du méridien | Point d'​entrée (//​jinshu//​) du méridien | Laurent 2000 |+^ Point d'​entrée du méridien ​                                     | Point d'​entrée (//​jinshu//​) du méridien ​ | Laurent 2000  | 
  
   * Point //Mu// du Poumon; Point de réunion de //Zu// et //Shou Taiyin// ​ (Chamfrault 1954).   * Point //Mu// du Poumon; Point de réunion de //Zu// et //Shou Taiyin// ​ (Chamfrault 1954).
Ligne 260: Ligne 261:
 ==== Techniques ==== ==== Techniques ====
  
-^ Acupuncture ​                                                                                                         ^ Moxibustion ​                                                                 ^ Source ​                                                                              ^ +^ Acupuncture ​                                                                                         ^ Moxibustion ​                                                                 ^ Source ​                                                                              ^ 
-| Puncturer 3/10° de distance de profondeur, garder l'​aiguille pendant cinq respirations. ​                             | Moxas cinq fois.                                                             | Chamfrault 1954                                                                      | +| Puncturer 3/10° de distance de profondeur, garder l'​aiguille pendant cinq respirations. ​             | Moxas cinq fois.                                                             | Chamfrault 1954                                                                      | 
-| 3 à 5 « fen » de profondeur. ​                                                                                        ​| Cautérisations : 5 à 10.                                                     | Wu Wei-Ping 1959                                                                     | +| 3 à 5 « fen » de profondeur. ​                                                                        ​| Cautérisations : 5 à 10.                                                     | Wu Wei-Ping 1959                                                                     | 
-| 3 (Zhu Lian) à 7 fen (Chen Dan'​an) ​                                                                                  ​| 5-20 mn, 3-7 zhuangs ​                                                        | Heroldova 1968                                                                       | +| 3 (Zhu Lian) à 7 fen (Chen Dan'​an) ​                                                                  ​| 5-20 mn, 3-7 zhuangs ​                                                        | Heroldova 1968                                                                       | 
-| Slanting insertion: 5 fen — 1 tsun deep                                                                              |                                                                              | Newest Illustrations 1974                                                            | +| Slanting insertion: 5 fen — 1 tsun deep                                                              |                                                                              | Newest Illustrations 1974                                                            | 
-| Needle perpendicu1ary 0.2 à 0.3 in., or obliquely upward 1,0 in.                                                     ​| Moxa stick 3-5 min. 1・3 moxa cones                                           | Li Su Huai 1976                                                                      | +| Needle perpendicu1ary 0.2 à 0.3 in., or obliquely upward 1,0 in.                                     ​| Moxa stick 3-5 min. 1・3 moxa cones                                           | Li Su Huai 1976                                                                      | 
-| Obliq. Vers le dehors du thorax, 0,5-0,7 pouce. ​                                                                     |                                                                              | Académie de MTC 1977                                                                 | +| Obliq. Vers le dehors du thorax, 0,5-0,7 pouce. ​                                                     |                                                                              | Académie de MTC 1977                                                                 | 
-| Piqûre oblique vers l'​extérieur à 0,5-1 distance; ​                                                                   | Cautériser 3-5 fois, chauffer 5-10 minutes. ​                                 | Roustan 1979                                                                         | +| Piqûre oblique vers l'​extérieur à 0,5-1 distance; ​                                                   | Cautériser 3-5 fois, chauffer 5-10 minutes. ​                                 | Roustan 1979                                                                         | 
-| Puncture perpendicularly 0.3-0.5 inch towards the lateral aspect of the chest. ​                                      ​| Moxibustion is applicable. ​                                                  | Beijing College of TCM 1980                                                          | +| Puncture perpendicularly 0.3-0.5 inch towards the lateral aspect of the chest. ​                      ​| Moxibustion is applicable. ​                                                  | Beijing College of TCM 1980                                                          | 
-| Slanted insertion, pointed upward, 0.5-1 unit.                                                                       ​|                                                                              | O'​Connor 1981                                                                        | +| Slanted insertion, pointed upward, 0.5-1 unit.                                                       ​|                                                                              | O'​Connor 1981                                                                        | 
-| perpendicular,​ from chest toward back. 3-5 fens                                                                      | 3-5 cones; 5-15 minutes ​                                                     | Lu HC 1983                                                                           | +| perpendicular,​ from chest toward back. 3-5 fens                                                      | 3-5 cones; 5-15 minutes ​                                                     | Lu HC 1983                                                                           | 
-| Obliquement vers le côté postéro-externe du thorax 0.5 - 1.5 cun ou perpendiculairement 0.5 - 1 cun                  |                                                                              | Institut de MTC du Shandong 1984                                                     | +| Obliquement vers le côté postéro-externe du thorax 0.5 - 1.5 cun ou perpendiculairement 0.5 - 1 cun  |                                                                              | Institut de MTC du Shandong 1984                                                     | 
-| 3-5 fen, (1 tsun = 10 fen), straight ​                                                                                ​| 5-10 minutes. ​                                                               | Luying 1985                                                                          | +| 3-5 fen, (1 tsun = 10 fen), straight ​                                                                ​| 5-10 minutes. ​                                                               | Luying 1985                                                                          | 
-| oblique insertion 0.3-0.5 cun                                                                                        | 3 - 5 cones, or 5 - 10 minutes with moxa roll.                               | Zhang Rui-Fu 1985                                                                    | +| oblique insertion 0.3-0.5 cun                                                                        | 3 - 5 cones, or 5 - 10 minutes with moxa roll.                               | Zhang Rui-Fu 1985                                                                    | 
-| Puncture obliquely 0.5-0.8 inch towards the lateral aspect of the chest. ​                                            ​| Moxibustion is applicable ​                                                   | Cheng Xinnong 1987                                                                   | +| Puncture obliquely 0.5-0.8 inch towards the lateral aspect of the chest. ​                            ​| Moxibustion is applicable ​                                                   | Cheng Xinnong 1987                                                                   | 
-| 0.3-0.5 " perpendicular insertion. ​                                                                                  ​| Moxa: 3-5 cones; pole 5-15 min.                                              | Ellis 1988                                                                           | +| 0.3-0.5 " perpendicular insertion. ​                                                                  ​| Moxa: 3-5 cones; pole 5-15 min.                                              | Ellis 1988                                                                           | 
-| Puncture obliquely or subcutaneously 0.5- 0.8 cun towards the lateral aspect of the chest. ​                          ​| Moxibustion is applicable, ​                                                  | Lu Jianping 1990                                                                     | +| Puncture obliquely or subcutaneously 0.5- 0.8 cun towards the lateral aspect of the chest. ​          ​| Moxibustion is applicable, ​                                                  | Lu Jianping 1990                                                                     | 
-| 0.3 cun pendant cinq respirations ​                                                                                   | 5 moxas                                                                      | Gaurier 1990 ((il s'agit vraisemblablement d'une citation du Zhen jiu Jia Yi Jing)) ​ | +| 0.3 cun pendant cinq respirations ​                                                                   | 5 moxas                                                                      | Gaurier 1990 ((il s'agit vraisemblablement d'une citation du Zhen jiu Jia Yi Jing)) ​ | 
-| Puncture obliquely and superior-laterally for about 1-15 cun                                                         ​| Moxibustion is applicable. ​                                                  | Geng Junying 1991                                                                    | +| Puncture obliquely and superior-laterally for about 1-15 cun                                         ​| Moxibustion is applicable. ​                                                  | Geng Junying 1991                                                                    | 
-| 0.5-1 cun deep obliquely or horizontally towards the lateral aspect of the chest                                     ​| Moxibustion is applicable ​                                                   | Li Ding 1992                                                                         | +| 0.5-1 cun deep obliquely or horizontally towards the lateral aspect of the chest                     ​| Moxibustion is applicable ​                                                   | Li Ding 1992                                                                         | 
-| oblique en dehors ; profondeur : 0,5-0,8 pouce                                                                       ​|                                                                              | Zhang Rui-Fu 1992                                                                    | +| oblique en dehors ; profondeur : 0,5-0,8 pouce                                                       ​|                                                                              | Zhang Rui-Fu 1992                                                                    | 
-| Puncture obliquely or transversely 0.5-0.8 cun towards the lateral aspect of the chest. ​                             |                                                                              | Qiu Mao-liang 1993                                                                   | +| Puncture obliquely or transversely 0.5-0.8 cun towards the lateral aspect of the chest. ​             |                                                                              | Qiu Mao-liang 1993                                                                   | 
-| Puncturer obliquement vers le bord latéral du thorax, entre 0,5 et 1 distance de profondeur ​                         | Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes. ​ | Guillaume 1995                                                                       | +| Puncturer obliquement vers le bord latéral du thorax, entre 0,5 et 1 distance de profondeur ​         | Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes. ​ | Guillaume 1995                                                                       | 
-| Lateral superior oblique insertion 0.5-1.0 inch                                                                      | 3-5 cones; stick 5-10 minutes ​                                               | Chen 1995                                                                            | +| Lateral superior oblique insertion 0.5-1.0 inch                                                      | 3-5 cones; stick 5-10 minutes ​                                               | Chen 1995                                                                            | 
-| Piquer obliquement vers l'​extérieur de 0,5 à 0,8 //​cun// ​                                                            ​| 3 à 5, chauffer 15 à 20 mn                                                   | Laurent 2000                                                                         | +| Piquer obliquement vers l'​extérieur de 0,5 à 0,8 //​cun// ​                                            ​| 3 à 5, chauffer 15 à 20 mn                                                   | Laurent 2000                                                                         | 
-| Puncturing obliquely 0.5-1 cun exterior to the chest wall or performing ​                                             | moxibustion with 3-5 moxa cones or 5-10 minutes with warming moxibustion. ​   | Yang Xinrong 2003                                                                    | +| Puncturing obliquely 0.5-1 cun exterior to the chest wall or performing ​                             | moxibustion with 3-5 moxa cones or 5-10 minutes with warming moxibustion. ​   | Yang Xinrong 2003                                                                    | 
-| Insertion oblique transversale de 0,5 à 1 cun de profondeur, en direction médiale, le long de l'​espace intercostal. ​ |                                                                              | Deadman 2003                                                                         | +
-| Insertion oblique (45°) ou horizontale (15° à 25°) vers l'​extérieur ; 1.5 a 2.5 cm                                   | CONES : 3 à 5 BATON : 5 à 10 mn                                              | Sionneau 2012                                                                        | +
-| puncture en oblique, vers l'​extérieur,​ à une profondeur de 0,5 à 0,8 distance ​                                       | 1 à 3 moxas; ​ 5 à 10 minutes ​                                                | Despeux 2012                                                                         |+
  
  
 ==== Repères pratiques et Manipulation ==== ==== Repères pratiques et Manipulation ====
-  * Zhu Lian & Chen Dan'​nan : 1/ ifwe proceed two cuns laterally from the nipples and then upward between the third and the fourth +  * Zhu Lian & Chen Dan'​nan : 1/ ifwe proceed two cuns laterally from the nipples and then upward between the third and the fourth rib (anatomically between the first and the second rib); 2/ if we proceed from the clavicle distally between the first and the second rib, 6 cuns laterally from the point [20VC] huagai. The second method is used with women. (Heroldova 1968)
-rib (anatomically between the first and the second rib); 2/ if we proceed from the clavicle distally between the first and the second rib, 6 cuns laterally from the point [20VC] huagai. The second method is used with women. (Heroldova 1968)+
   * On trace une ligne à l'​horizontale de la fourchette sternale : le point se trouve à 6 distances de la ligne médiane, et à une distance et demi sous cette ligne, dans le 2' espace intercostal (Bossy 1976)    * On trace une ligne à l'​horizontale de la fourchette sternale : le point se trouve à 6 distances de la ligne médiane, et à une distance et demi sous cette ligne, dans le 2' espace intercostal (Bossy 1976) 
   * Mains sur la taille, au-dessous de la partie externe de la clavicule, apparaît une zone triangulaire,​ au centre de laquelle est placé le 2' Poumon. Un pouce au-dessous de ce point, au milieu du 2" espace intercostal,​ se trouve le 1P. Il peut également être retrouvé en portant deux travers de doigt en dehors du mamelon (chez l'​homme seulement) et en remontant de trois côtes. (Rubin 1977)   * Mains sur la taille, au-dessous de la partie externe de la clavicule, apparaît une zone triangulaire,​ au centre de laquelle est placé le 2' Poumon. Un pouce au-dessous de ce point, au milieu du 2" espace intercostal,​ se trouve le 1P. Il peut également être retrouvé en portant deux travers de doigt en dehors du mamelon (chez l'​homme seulement) et en remontant de trois côtes. (Rubin 1977)
Ligne 309: Ligne 307:
    
 ==== Sécurité ==== ==== Sécurité ====
-| Point considéré comme [[acupuncture:​securite et effets indesirables:​points a risque|points à risque]] |+| Point considéré comme [[acupuncture:​securite et effets indesirables:​points a risque ​par regions|points à risque]] |
 === Généralités === === Généralités ===