| 肩中俞 jiān zhōng shù | Assentiment de la partie moyenne de l'épaule (Nguyen Van Nghi 1971) Point de l'épaule situé au milieu (Pan 1993) Creux du milieu de l'épaule (Lade 1994) Point interne de l'épaule (Laurent 2000) |
|---|
| Jiān zhōng (1) | 肩中 | Laurent 2000 |
|---|
| Acupuncture | Moxibustion | Source |
|---|---|---|
| Selon Su wen, puncturer à 0,6 distance, selon Tong ren puncturer à 0,3 distance, laisser l'aiguille le temps de 7 expirations | Appliquer 3 cônes de moxa selon Su wen, selon Tong ren, appliquer 10 cônes de moxa | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |
| Piqûre perpendiculaire à 0,5-0,8 distance | Cautériser 5-10 fois, chauffer 5-15 minutes. | Roustan 1979 |
| Puncture perpendiculaire entre 0,5 et 0,8 distance de profondeur | Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes | Guillaume 1995 |
| Piqûre perpendiculaire de 0,5 à 0,8 cun | Moxas 1 à 3 ; chauffer 10 mn | Laurent 2000 |
Sensation de puncture
Sécurité
OBJECTIVE: To provide reference for the safe needling depth of Dazhui (GV 14), Jianzhongshu (SI 15), Xuanshu (GV 5) and Mingmen (GV 4) in clinical acupuncture and moxibustion treatment. METHODS: Thirty-two adult volunteers were divided into 3 groups, thin person group, moderate person group and fat person group according to Luo's indexes, and computer-aided tomography was used to measure the needling depth of Dazhui (GV 14), Jianzhongshu (SI 15), Xuanshu (GV 5) and Mingmen (GV 4). RESULTS: The safe depths of perpendicular needling were different for persons of different somatotypes, for example the needling depth for Dazhui (GV 14) was (32.86 +/- 3.96) mm for the thin person group, (37.76 +/- 4.91) mm for the moderate person group, and (47.93 +/- 5.30) mm for the fat person group.
| Classe d'usage | - | point secondaire |
|---|
| Indication | Association | Source |
|---|---|---|
| Bronchite | 15IG + 13V + 6MC + 36E | Roustan 1979, Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
| Dilatation des bronches | 15IG + 12VG + 9VG + 6P | Roustan 1979, Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
| Névralgie sus-scapulaire | 15IG + 13IG + 8IG ou 15IG + 11V + 14IG | Zhong guo zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
| Douleur scapulo-dorsale | 15IG + 14VG + 21VB + 6TR | Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995) |
Ø