Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
acupuncture:points:points des meridiens:poumon:1p [16 Dec 2021 17:36]
Pernice Claude [Tableau]
acupuncture:points:points des meridiens:poumon:1p [12 Feb 2024 17:27]
Nguyen Johan Links to acupuncture:securite et effets indesirables:points a risque changed to acupuncture:securite et effets indesirables:points a risque par regions
Ligne 5: Ligne 5:
 ====== 1P Zhongfu 中府 ​ [中府] ​   ====== ====== 1P Zhongfu 中府 ​ [中府] ​   ======
 ''​prononciation''​ {{:​acupuncture:​points:​points+des+meridiens:​gros+intestin:​zhongfu.mp3|}} ''​prononciation''​ {{:​acupuncture:​points:​points+des+meridiens:​gros+intestin:​zhongfu.mp3|}}
-| Articles connexes : - 14F - 2P - [[theories medicales:​meridiens:​meridiens principaux:1. meridien du poumon|Méridien]] -  |+| Articles connexes : - 14F - 2P - [[theories medicales:​meridiens:​meridiens principaux:2. meridien du poumon|Méridien]] -  |
  
  
Ligne 190: Ligne 190:
  
 ==== Classe ponctuelle ==== ==== Classe ponctuelle ====
-^  Synthèse de la classe ponctuelle ​ ||| +^  Synthèse de la classe ponctuelle ​                                                                                       ||| 
-^ Point Mu (alarme, recruteur) du Poumon ​                                  ​||| +^ Point Mu (alarme, recruteur) du Poumon ​                                                                                  ​||| 
-| :::                                                  Point //Mu// du Poumon ​Chamfrault 1954 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  Alarm-mu point of the lung, alarm-mu points being places where the qi of the associated organ gathers.\\ Lung qi collects at this point just as taxes are collected at the central treasury ​Ellis 1989 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  Zhongfu (Lu.1) is the Front-mu point of the lung Li Ding 1992 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point ventral et point carrefour du méridien des poumons ​Zhang Rui-Fu 1992 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point mu du Poumon ​Guillaume 1995 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  幕穴 [mù xué] : Alarm point Xie Zhu-Fan 2002 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  Point recruteur (mu 幕)du Poumon ​Despeux 2012 +| :::                                                                                                                      ||| 
-^ Point de jonction (réunion, croisement) des méridiens P et Rte             ​||| +^ Point de jonction (réunion, croisement) des méridiens P et Rte                                                           ​||| 
-| :::                                                  Point de réunion de //Zu// et //Shou Taiyin// ​Chamfrault 1954 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  A junction point of the Lung and Spleen Channels ​Zhang Rui-Fu 1985 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  communique avec le méridien de la rate et ainsi\\ le Qi de la rate et du système digestif s'y concentre ​Zhang Rui-Fu 1992 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point où les //Qi// de la Rate, de l'​Estomac et du Poumon se rencontrent;​\\ donc, pour les méridiens de la Rate et de l'​Estomac,​ il est le « Lieu de rencontre avec le //Qi// du Foyer moyen » Pan 1993 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point de réunion (hui) des méridiens Shou tai yin et Zu tai yin\\ (selon le commmentaire de Wang Bing du chapitre « Ci re lun » du Su wen) ;\\ le Jia yi jing précise que c'est le point de réunion du méridien Shou tai yin, ce qui est une erreur ​Guillaume 1995 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| :::                                                  point réunion du //Taiyin// (P/​Rt) ​Laurent 2000 +| :::                                                                                                                      ||| 
-| ::: | crossing point of the Lung Meridian of Hand-taiyin and the Spleen Meridian of Foot-taiyin ​Yang Xinrong 2003 +| :::                                                                                                                      ||| 
-^ Passage de l'​énergie du Réchauffeur supérieur ​       ||| +^ Passage de l'​énergie du Réchauffeur supérieur ​                                                                           ||| 
-| :::                                                  Point de passage de l'​énergie du Réchauffeur supérieur ​Nguyen Van Nghi 1971 +| :::                                                                                                                      ||| 
-^ Point d'​entrée du méridien | Point d'​entrée (//​jinshu//​) du méridien | Laurent 2000 |+^ Point d'​entrée du méridien ​                                     | Point d'​entrée (//​jinshu//​) du méridien ​ | Laurent 2000  | 
  
   * Point //Mu// du Poumon; Point de réunion de //Zu// et //Shou Taiyin// ​ (Chamfrault 1954).   * Point //Mu// du Poumon; Point de réunion de //Zu// et //Shou Taiyin// ​ (Chamfrault 1954).
Ligne 290: Ligne 291:
  
 ==== Repères pratiques et Manipulation ==== ==== Repères pratiques et Manipulation ====
-  * Zhu Lian & Chen Dan'​nan : 1/ ifwe proceed two cuns laterally from the nipples and then upward between the third and the fourth +  * Zhu Lian & Chen Dan'​nan : 1/ ifwe proceed two cuns laterally from the nipples and then upward between the third and the fourth rib (anatomically between the first and the second rib); 2/ if we proceed from the clavicle distally between the first and the second rib, 6 cuns laterally from the point [20VC] huagai. The second method is used with women. (Heroldova 1968)
-rib (anatomically between the first and the second rib); 2/ if we proceed from the clavicle distally between the first and the second rib, 6 cuns laterally from the point [20VC] huagai. The second method is used with women. (Heroldova 1968)+
   * On trace une ligne à l'​horizontale de la fourchette sternale : le point se trouve à 6 distances de la ligne médiane, et à une distance et demi sous cette ligne, dans le 2' espace intercostal (Bossy 1976)    * On trace une ligne à l'​horizontale de la fourchette sternale : le point se trouve à 6 distances de la ligne médiane, et à une distance et demi sous cette ligne, dans le 2' espace intercostal (Bossy 1976) 
   * Mains sur la taille, au-dessous de la partie externe de la clavicule, apparaît une zone triangulaire,​ au centre de laquelle est placé le 2' Poumon. Un pouce au-dessous de ce point, au milieu du 2" espace intercostal,​ se trouve le 1P. Il peut également être retrouvé en portant deux travers de doigt en dehors du mamelon (chez l'​homme seulement) et en remontant de trois côtes. (Rubin 1977)   * Mains sur la taille, au-dessous de la partie externe de la clavicule, apparaît une zone triangulaire,​ au centre de laquelle est placé le 2' Poumon. Un pouce au-dessous de ce point, au milieu du 2" espace intercostal,​ se trouve le 1P. Il peut également être retrouvé en portant deux travers de doigt en dehors du mamelon (chez l'​homme seulement) et en remontant de trois côtes. (Rubin 1977)
Ligne 307: Ligne 307:
    
 ==== Sécurité ==== ==== Sécurité ====
-| Point considéré comme [[acupuncture:​securite et effets indesirables:​points a risque|points à risque]] |+| Point considéré comme [[acupuncture:​securite et effets indesirables:​points a risque ​par regions|points à risque]] |
 === Généralités === === Généralités ===