| 上星 Shàngxīng | Etoile supérieure (Nguyen Van Nghi 1971, Lade 1004, Laurent 2000) Etoile d'en haut (Pan 1993) | Upper Star (Ellis 1989) Super Star (Li Ding 1992) |
|---|
| mingtang | 明堂 | Palais de la clarté (Laurent 2000) | Bright Hall (Ellis 1989) |
| shentang | 神堂 | Palais du Shen (Laurent 2000) | Spirit Hall (Ellis 1989) |
| guitang | 鬼堂 | Palais du revenant (Laurent 2000) | Ghost Hall (Ellis 1989) |
| mingtang | 名堂 | Palais du moi (Laurent 2000) | Hall of Fame (Ellis 1989) |
| sitang | 思堂 | Palais de la pensée (Laurent 2000) | |
| guigong | 鬼宮 | Palais du revenant (Laurent 2000) |
Guillaume 1995 :
Items de localisation
| Acupuncture | Moxibustion | Source |
|---|---|---|
| Selon Su wen, puncturer à 0,3 distance, laisser l'aiguille le temps de 6 expirations, selon Tong ren, puncturer à 0,4 distance avec la petite aiguille triangulaire San Teng zhen, pour disperser la chaleur de tout le Yang et empêcher celle-ci d'agresser la tête et les yeux | Appliquer 5 cônes de moxa | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |
| Piqûre oblique de 0,5-1 distance | Cautériser 3 fois ou chauffer 5 à 10 minutes | Roustan 1979 |
| Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur | Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes | Guillaume 1995 |
| Piqûre à plat de 0,5 à 0,8 cun | Moxas : 1 à 3 ; chauffer 5 à 8 mn | Laurent 2000 |
Sensation de puncture
Sécurité
| Classe d'usage | ★ | point courant |
|---|
| Indication | Association | Source |
|---|---|---|
| Visage rouge et enflé | 23VG + 22VG + 21VG + 17VG + 20VB | Qian fin yao fang (Guillaume 1995) |
| Douleur de la région frontale (attaque des Jing luo par le vent) | 23VG + 8E + points Ashi + 4GI | Si ban jiao cai zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
| « Vent de la tête » (migraine) | 23VG + 20VG + 4GI | Roustan 1979, Guillaume 1995 |
| Vertiges-tou xuan | 23VG + 20VB + 10V | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |
| Fièvres intermittentes (type malaria), maladie pernicieuse | 23VG + 40VB + 43E | Zhen Jiu Da Cheng (Roustan 1979, Guillaume 1995) |
| Épistaxis | 23VG + 20GI + 25VG | Roustan 1979, Guillaume 1995 |
| Épistaxis, rhinite | 23VG + 20GI + 25VG + 4GI | Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995) |
| Polypes, rhinite | 23VG + 4GI + 3F | Roustan 1979, Guillaume 1995 |
| Obstruction nasale avec anosmie | 23VG + 20VG + 22VG + 6V | Zi sheng jing (Guillaume 1995) |
| Ulcération nasale (furoncles) | 23VG + 20GI + 7P + 4GI | Zhong hua zhen jiu xue (Guillaume 1995) |