| 水道 shuǐdào | Cours d'eau (Nguyen Van Nghi 1971) Voie des eaux (Pan 1993) Voie de l'eau (Lade 1994, Laurent 2000) | Waterway (Ellis 1989) |
|---|
Items de localisation
| 27E | ||
| | ↑ ← 28E → ↓ | 13Rn |
|---|---|---|
| 29E | ||
| latéral | côté droit | médial |
| Acupuncture | Moxibustion | Source |
|---|---|---|
| Piquer perpendiculairement, à 1-1,5 distance | Cautériser 5-7 fois, chauffer 10-15 minutes | Roustan 1979 |
| Selon Tong ren puncturer à 3,5 fen ; selon Su wen à 2,5 fen | Selon Tong ren, appliquer 5 cônes de moxa | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |
| Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur | Cautérisation avec 5 à 7 cônes de moxa ou moxibustion 10 à 20 minutes avec un bâton de moxa | Guillaume 1995 |
| Piqûre perpendiculaire de 1 à 1,5 cun | Moxas : 3 ; chauffer 15 mn | Laurent 2000 |
Sensation de puncture
Sécurité
| Classe d'usage | - | point secondaire |
|---|
| Indication | Association | Source |
|---|---|---|
| Néphrite | 28E + 23V + 28V + 6Rte | Roustan 1979, Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
| Cystite | 28E + 9Rte + 6Rte + 3VC | Roustan 1979, Shanghai zhen jiu xue (Guillaume 1995) |
| Raideur de la colonne lombaire | 28E + 8VG | Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) |